P060 860 ARD-Text 22.05-04 12:39:11
DZ BANK (ohne Gewähr)2/16
MULTIZINS Tel.5 059-74477035
Stand: 21.05.04 22:13:17
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
951637 Multiz1 07.07 97,74 --,--
758973 MultiRot 07.07 97,74 --,--
951816 BBBGARA1 10.07 97,00 --,--
951817 SaMultiG 10-07 96,61 --,--
951818 ThMulti 10.07 96,61 --,--
951819 HeMulti 10-07 96,61 --,--
951820 RhMulti 10.07 96,61 --,--
951859 MultiG2 11.07 96,77 --,--
951860 RSMulti 10.07 96,61 --,--
951868 SrMultiG 10-07 96,61 --,--
951893 WiMulti 10.07 96,61 --,--
951904 WestWalG 11.07 94,27 --,--
951822 VRMULTGa 12.07 96,85 --,--
951869 VarNorMG 12.07 96,85 --,--
951873 FranMuZA 12.07 97,50 --,--
951874 FormSafZ 12.07 96,85 --,--
951875 ObbayMUG 12.07 97,50 --,--
951876 MünMULG 12.07 97,50 --,--
(vwd) open = open end >>