P778 778 ARD-Text 22.05-04 11:17:19
7/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20900
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
LU0152903588 FRK.GL.GR. *U 12,02 20,0
LU0122613069 FRK.GL.GR. *U 6,96 14,7
LU0131126228 FRK.HIGH Y *U 8,91 4,99
LU0098860793 FRK.INCOME *U 10,35 11,6
LU0109392836 FRK.TECHN. *U 4,18 23,6
LU0098860363 FRK.US EQ. *U 13,01 16,7
LU0170468960 FRK.US T.R *U 10,26
LU0170466246 FRK.US.GR. *U 10,59
LU0170467566 FRK.US.S.T *U 9,97
LU0140363002 FRT.MU.EU *E 11,73 25,1
LU0070302665 FRT.MUT.B *U 38,33 12,7
LU0109981661 FRT.MUT.E *U 13,98 25,3
LU0128525689 GL.BALAN. *U 15,76 20,4
LU0128520375 GL.EURO *E 11,21 28,2
LU0144644332 GL.S.M.GR. *U 11,51 37,0
LU0128526141 GL.SM.COMP *U 23,49 48,0
LU0170474422 GLB.BD.EU. *E 10,15
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr