P761 761 ARD-Text 22.05-04 11:17:31
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20900
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
1ST-US SELECT FUND
LU0150774254 1ST-GR.FCP E 40,30 2,39
ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A.
LU0053333422 AS.TIG.E. *U 45,69 39,7
LU0085495322 ASIA BD *U 84,31 -8,0
LU0120309322 BEH.FI.JA *Y 4034,95 47,5
LU0120308514 BIOTECH *E 20,77 33,8
LU0056994014 CHINA EQ. *U 65,50 41,9
LU0135802782 CZECH CRO. *O 111,27
LU0056994360 EAST.EU.E *E 163,25 41,3
LU0108997023 EU.EQ.GR *E 21,74 20,1
LU0153929244 EUR.BD.B *E 57,91 3,59
LU0076584860 EURO BD. *E 70,88 3,61
LU0085494275 EURO EQ. *E 35,28 18,3
LU0050698231 EUROP.BD. *E 91,41 3,02
LU0053334230 EUROP.EQ. *E 88,55 18,0
LU0050697852 GERM.EQ. *E 121,56 28,5
LU0053337258 GL.BD. *U 89,58 0,30
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr