P773 773 ARD-Text 22.05-04 11:11:41
8/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20900
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
DIMS DRESDNER INTER. MAN. SER. LTD.
IE0002817868 KOREA U 4,93 30,2
IE0000142277 NEW AMER. E 20,81 17,8
IE0000586457 NEW AMER. U 25,00 17,8
IE0002715161 OSTEUROPA E 52,01 42,9
IE0002715278 OSTEUROPA U 88,71 44,4
IE0002821100 RENDITE.EU E 51,92 1,70
IE0002817645 THAILAND U 8,70 79,8
IE0031399342 US EQUITY E 33,27 12,6
IE0002495467 US EQUITY U 23,69 12,3
IE0002554024 WACHST.JAP E 25,27 103
DIREKT-FONDS LUX.
LU0080869075 AKT.DEUT. E 43,69 34,3
LU0080869158 AKT.EURO E 46,18 21,0
LU0115071150 AKT.IN.WO. E 15,01 10,3
LU0080868937 AKT.WELT E 41,39 13,2
DE0009779223 RENDITE AS E 45,71 14,5
LU0080869232 RENT.EURO E 64,32 1,96
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr