P778 778 ARD-Text 22.05-04 11511:02
8/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20900
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
LU0170475312 GLB.TOT.RE *U 10,67
LU0128525929 GLOBAL *U 20,47 29,1
LU0029871042 GLOBAL BD. *U 12,47 2,78
LU0114760746 GROWTH EU. *E 9,17 24,1
US8801991048 GROWTH INC *U 20,51 24,8
LU0078278065 JAPAN FD *U 5,58 33,2
LU0057567074 KOREAN *U 2,96 30,1
LU0128526570 LATIN AMER *U 17,72 37,9
LU0078275988 THAILAND *U 6,92 73,7
LU0122613226 US SM.CA.G *U 8,42 23,8
LU0170478092 US VALUE *U 10,86
LU0128526901 USD LIQ.R. *U 10,30 - 16
G & P SICAV
LU0126532125 BO.BIOTECH E 9,99 77,2
LU0100183234 FINANCIALS E 35,01 8,87
LU0100183150 LI.SCIENC. E 47,75 32,8
LU0100183580 TECH E 17,31 37,9
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr