P797 797 ARD-Text 22.05-04 11:11:34
8/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20901
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
WINGLOBAL FUND
LU0052420378 INT.DIV.A E 183,21 12,3
LU0052420451 INT.DIV.B E 222,92 12,3
LU0052419446 INTER.BD.A E 154,41 0,96
LU0052419792 INTER.BD.B E 312,31 0,96
LU0052416269 INTER.EQ.A E 158,54 15,4
LU0052419107 INTER.EQ.B E 184,32 15,5
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO
LU0168400413 EM.FIX.INC *U 14,78
LU0111635727 EM.M.F.I.I *U 14,13
LU0084664241 EM.MA.FI.A *U 14,13 2,95
LU0037723656 GL.BD.A *U 9,04 -5,0
LU0111633193 GL.BD.I *U 9,04
LU0084662385 GL.GROW.A *U 8,53 13,2
LU0139213002 GL.GROW.A *E 5,92 13,2
LU0111636295 GLO.GROW.I *U 8,61 14,2
LU0068732865 HIGH A *U 7,65 5,01
LU0168400173 HIGH AX *U 8,14
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr