P783 783 ARD-Text 22.05-04 12511:23
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20901
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0032254376 STERL.CA.B *G 1838,72 6,69
LU0047988216 STRA.BAL.B *F 117,10 9,87
LU0099841354 STRA.BAL.B *E 102,87 12,0
LU0099839291 STRA.CON B *F 102,14 4,37
LU0099840034 STRA.CON B *E 110,02 7,79
LU0108178970 STRAT.GR.B *F 72,66 13,6
LU0108179945 STRAT.GR.B *E 72,82 16,4
LU0133061175 SUS.WATERB *E 102,03 21,2
LU0032254533 SW.FR.CA.B *F 1416,54 -4,0
LU0099894718 SW.STOCK B *F 80,84 33,6
LU0012197405 SWISS BD.B *F 177,56 -2,0
LU0100841302 SWISS BD.C *F 180,97 -2,0
LU0026741651 SWISS ST.B *F 296,52 22,9
LU0099407156 SWISS ST.C *F 304,91 23,7
LU0100865319 US CSHICP *U 1578,61 - 15
LU0099407586 US LEA.ST. *U 320,19 8,27
LU0107854050 US NAV.B *U 64,45 10,6
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr