P058 858 ARD-Text 22.05-04 11:21:03
DZ BANK (ohne Gewähr)17/17
Akt.Disc.Zert. Tel.5 069-74477035
Stand: 21.05.04 22:13:17
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
A0CM73 E-50 DIS 3200 04.05 26,01 26,04
A0CM74 E-50 DIS 2200 09-05 20,21 20,24
A0CM75 E-50 DIS 2400 09.05 21,70 21,73
A0CM76 E-50 DIS 2600 09.05 22,99 23,02
A0CM77 E-50 DIS 2800 09.05 24,02 24,05
A0CM78 E-50 DIS 3000 09-05 24,79 24,82
A0CM79 E-50 DIS 3200 09.05 25,28 25,31
951634 TDX DISC 300 06.04 3,00 3,03
951635 TDX DISC 350 06.04 3,49 3,52
951636 TDX DISC 400 06.04 3,99 4,02
(vwd) open = open end >>