P793 793 ARD-Text 22.05-04 11502514
2/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20901
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
SOGELUX FUND
LU0066757435 EQ.CHINA *U 7,92 42,8
LU0076193241 EQ.EA.EUR. *E 18,40 40,4
LU0066757278 EQ.EM.AC *U 4,70 52,5
LU0090724625 EQ.EU.CYC. *E 14,45 29,8
LU0090726166 EQ.EU.FIN. *E 11,67 20,6
LU0146904098 EQ.EU.M.C. *E 18,24 39,1
LU0090725515 EQ.EU.M-CY *E 11,97 16,5
LU0108299768 EQ.EURO *E 10,49 22,3
LU0011956546 EQ.EUROPE *E 26,14 26,5
LU0084104610 EQ.FRANCE *E 11,71 24,8
LU0066750851 EQ.GERMANY E 31,3
LU0011957270 EQ.GL.QUA. *U 23,94 21,5
LU0108299685 EQ.GL.TECH *U 5,74 30,1
LU0006229875 EQ.GOLD MI *U 11,39 10,2
LU0011956975 EQ.INTERN. *U 22,13 22,8
LU0066751404 EQ.ITALY E 10,8
LU0146905549 EQ.JAP.S.C *Y 2103,46 100
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr