P055 855 ARD-Text 22.05.04 11:29:01
DZ BANK (ohne Gewähr)1/8
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 21.05.04 22:13:17
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
947363 E-50 CAL 2000 06.04 6,94 6,96
947364 E-50 CAL 2200 06.04 4,93 4,95
947365 E-50 CAL 2400 06.04 2,96 2,98
947366 E-50 CAL 2600 06.04 1,14 1,16
817973 E-50 CAL 2800 06.04 0,14 0,16
817974 E-50 CAL 3000 06.04 0,00 0,01
947367 E-50 PUT 1800 06.04 0,00 0,01
947368 E-50 PUT 2000 06.04 0,00 0,01
947369 E-50 PUT 2200 06.04 0,01 0,02
817975 E-50 PUT 2500 06.04 0,17 0,19
817976 E-50 CAL 2100 09.04 6,01 6,03
817977 E-50 CAL 2300 09.04 4,17 4,19
817978 E-50 CAL 2500 09.04 2,52 2,54
817979 E-50 CAL 2700 09-04 1,20 1,22
817980 E-50 CAL 2900 09.04 0,42 0,44
817981 E-50 PUT 2200 09-04 0,29 0,31
817982 E-50 PUT 2400 09.04 0,56 0,58
817983 E-50 PUT 2600 09-04 1,12 1,14
(vwd) open = open end >>