P060 860 ARD-Text 22.05.04 11:2%:13
DZ BANK (ohne Gewähr)8/16
VARIOZINS Tel.5 069-74477035
Stand: 21.05.04 22:13:17
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
758972 Berlin2 06.09 105,9 --,--
947330 Berlin3 08.09 101,6 --,--
947380 VR LAHN 06.09 108,3 --,--
947381 VR NSAAR 06.09 108,3 --,--
947329 Wiesbad2 08.09 101,6 --,--
758974 Südwestb 08.09 101,0 --,--
947322 Allgäu 08.09 105,1 --,--
947323 Schwaben 08.09 105,1 --,--
947324 Oberpfal 08.09 105,1 --,--
947325 Lingen 08.09 105,1 --,--
951806 VarZins 08.09 99,80 --,--
951807 OsVariZ 10-09 101,5 --,--
951808 HLVariZG 10.09 101,5 --,--
951809 EDVariZ 10-09 101,5 --,--
951810 PiVariZ 10.09 101,5 --,--
951811 SyRenPlG 10-09 101,5 --,--
951812 StVariZ2 10.09 101,5 --,--
951813 WBStaff2 10-09 101,5 --,--
(vwd) open = open end >>