P086 886 ARD/ZDF Fr 23.07.99 11:1&:51
Dresdner Bank AG 1/11
Optionsscheine Tel 01805 / 9277268
Stand: 23.07.99 10:11:12
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
821p22 ADS C 168.7 09.99 0,01 0,05
821p23 ADS C 184.1 09.99 0,01 0,05
821141 ADS C 85 07.00 1,57 1,62
821140 ADS C 90 07.00 1,36 1,41
823137 ADS C 100 12.00 1,31 1,36
823138 ADS C 105 12.00 1,16 1,21
821025 ADS P 138.1 09.99 5,09 5,14
821p24 ADS P 153.4 09.99 6,62 6,67
821143 ADS P 80 07.00 0,97 1,02
821142 ADS P 85 07.00 1,23 1,28
823139 ADS P 90 12.00 1,72 1,77
823140 ADS P 95 12.00 2,03 2,08
821098 BAS C 30.68 03.00 12,54 12,69
821157 BAS C 34 07.00 10,51 10,66
821099 BAS C 35.79 03.00 8,52 8,67
821156 BAS C 38 07.00 7,93 8,08
821038 BAS C 43.46 09.99 1,44 1,59
821039 BAS C 48.57 09.99 0,20 0,35
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>