P079 879 ARD/ZDF Do 15.07.99 1p:2):15
Warbur# Dillon Read 5/7
Optionsscheine Tel 069/13698301
Stand: 15.07.99 10:24:35
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
918973 HONDA P 3900 09.00 0,38 0,40
915127 KYOCER C 7000 12.99 1,30 1,35
918974 KYOCER C 6300 09.00 2,15 2,20
919647 KYOCER C 7150 09-00 1,80 1,85
918975 KYOCER P 5350 09.00 0,40 0,42
915128 MTRBC C 850 12.99 0,08 0,10
915129 MTSBE C 1200 12.99 0,09 0,11
915130 NEC CO C 1300 12.99 0,44 0,46
918976 NEC CO C 1250 09.00 0,54 0,56
919648 NEC CO C 1500 09-00 0,40 0,42
918977 NEC CO P 1050 09.00 0,01 0,03
918978 NINTEN P 9600 09-00 0,37 0,39
919649 NINTEN C 11700 09.00 5,89 6,04
915131 NINTEN C 14000 12.99 3,79 3,94
918979 NINTEN C 11110 09.00 6,17 6,32
915132 NIPPON C 250 12.99 0,46 0,48
918981 NIPPON C 230 09.00 0,74 0,76
919551 NIPPON C 280 09-00 0,54 0,56
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>