P082 882 ARD/ZDF Do 15.07.99 11:28:21
Banque Nationale de Paris, Ffm. 4/6
Optionsscheine Tel 069/7193349
Stand: 15.07.99 10:28:33
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
509638 DBK PUT 55,1 03.00 0,23 0,25
509637 DBK PUT 62,62 03.00 0,53 0,55
510508 DBK CALL 50,95 03.01 1,96 1,98
509730 DHA CALL 35,79 09-99 0,80 0,83
509639 DHA CALL 56,24 03.00 0,14 0,17
509640 DHA CALL 63,91 03-00 0,08 0,11
509641 DHA PUT 46,p2 03.00 0,66 0,69
510509 DHA CALL 38 03.01 1,08 1,11
509731 DRB CALL 30,68 09.99 1,46 1,48
509642 DRB CALL 51,13 03-00 0,37 0,39
509643 DRB CALL 58,8 03.00 0,21 0,23
509644 DRB CALL 69,p2 03.00 0,10 0,12
509646 DRB PUT 38,35 03.00 0,22 0,24
509645 DRB PUT 43,46 03.00 0,44 0,46
510510 DRB CALL 40 03.01 1,20 1,22
509732 DTE CALL 21,87 09-99 18,43 18,73
509647 DTE CALL 27,97 03.00 13,32 13,42
509648 DTE CALL 31,53 03.00 10,44 10,44
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>