P055 855 ARD/ZDF Do 15.07.99 11:06:44
Deutsche Bank AG 7/13
Optionsscheine Tel.069/910-38807
Stand: 15.07.99 10:15:30
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
839546 DJ ESTOC 3600 09.00 7,06 7,11
839530 DJ ESTOC 3700 03.00 5,16 5,21
839547 DJ ESTOC 3700 09.00 6,38 6,43
839531 DJ ESTOC 3800 03-00 4,44 4,48
839548 DJ ESTOC 3800 09.00 5,89 5,84
839532 DJ ESTOC 4000 03-00 3,27 3,31
839549 DJ ESTOC 4000 09.00 4,64 4,61
839533 DJ ESTOC 4200 03-00 2,21 2,34
839550 DJ ESTOC 4200 09.00 3,58 3,63
839534 DJ ESTOC 4400 03-00 1,49 1,54
839551 DJ ESTOC 4400 09.00 2,65 2,70
839535 DJ ESTOP 2600 03.00 0,35 0,41
839551 DJ ESTOP 2600 09.00 0,93 0,98
833855 DJ ESTOP 2700 09-99 0,03 0,08
839536 DJ ESTOP 2800 03.00 0,54 0,59
839553 DJ ESTOP 2800 09-00 1,27 1,33
833857 DJ ESTOP 2900 09.99 0,07 0,12
839537 DJ ESTOP 3000 03.00 0,80 0,85
Quelle: vwd ghne Gewyhr >