P082 882 ARD/ZDF Do 15-07.99 1p:26557
Banque Nationale de Pari1, Ffm. 5/6
Optionsscheine Tel 069/7193349
Stand: 15.07.99 10:14:23
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
509649 DTE CALL 34,59 03.00 8,28 8,38
509551 DTE PUT 20,34 03-00 0,10 0,20
509650 DTE PUT 22,89 03.00 0,11 0,21
510511 DTE CALL 41,78 03-01 0,74 0,75
509734 HEN CALL 58,8 09.99 1,18 1,22
509657 HEN CALL 86,92 03.00 0,34 0,38
509658 HEN CALL 104,8 03.00 0,11 0,15
509559 HEN PUT 74,14 03.00 1,06 1,10
510513 HEN CALL 73 03.01 1,24 1,28
509733 HOE CALL 31,7 09-99 1,52 1,53
509652 HOE CALL 40,9 03.00 0,92 0,93
509653 HOE CALL 47,04 03.00 0,60 0,61
509654 HOE CALL 53,69 03.00 0,36 0,37
509656 HOE PUT 33,23 03.00 0,07 0,08
509655 HOE PUT 35,79 03.00 0,11 0,12
510512 HOE CALL 43 03.01 1,09 1,10
509735 KAR CALL 396,2 09.99 0,47 0,49
509660 KAR CALL 447,3 03.00 0,49 0,51
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>