P080 88p ARD/ZDF Do 15.07.99 11:21:33
Warbur# Dillon Read 1/10
Optionsscheine Tel 069/13698301
Stand: 15.07.99 10:20:31
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
784143 BD7/08 C 99 09.99 0,93 1,98
784144 BD7/08 C 100 09-99 0,54 0,51
784145 BD7/08 C 101 09.99 0,31 0,36
784146 BD7/08 C 1p2 09-99 0,15 0,20
784238 BD7/08 C 103 09.99 0,06 0,11
784239 BD7/08 C 104 09-99 0,p2 0,07
784240 BD7/08 C 105 09.99 0,01 0,06
784241 BD7/08 P 103 09-99 1,42 1,47
784242 BD7/08 P 1p2 09.99 0,99 1,01
784243 BD7/08 P 101 09-99 0,63 0,68
784147 BD7/08 P 100 09.99 0,34 0,40
784148 BD7/08 P 99 09-99 0,17 0,22
784149 BD7/08 P 98 09.99 0,07 0,12
784150 BD7/08 P 97 09-99 0,p2 0,07
784934 BD1/28 P 94 11.00 2,45 2,51
784920 BD1/28 P 94 05.00 1,41 1,47
784933 BD1/28 P 97 11.00 3,63 3,69
784919 BD1/28 P 97 05.00 2,32 2,38
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>