P080 88p ARD/ZDF Do 15.07.99 11:27:17
Waraur# Dillgn Read 3'10
Optionsscheine Tel 069/13698301
Stand: 15.07.99 11:24:35
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
784925 BD1/28 C 115 11.00 0,67 0,73
784911 BD1/28 C 115 05-00 0,40 0,46
784912 BD1/28 C 118 05.00 0,24 0,30
784926 BD1/28 C 118 11.00 0,43 0,49
784913 BD1/28 C 121 05.00 0,15 0,21
784927 BD1/28 C 121 11.00 0,27 0,33
784888 BD1/09 P 92 05.00 2,10 2,21
784906 BD1/09 P 92 11.00 2,85 2,80
784905 BD1/09 P 93 11.00 3,42 3,47
784887 BD1/09 P 93 05-00 2,72 2,71
784904 BD1/09 P 94 11.00 4,05 4,10
784886 BD1/09 P 94 05.00 3,40 3,45
784889 BD1/09 C 95 11.00 1,39 1,34
784871 BD1/09 C 95 05-00 0,92 0,97
784903 BD1/09 P 95 11.00 4,73 4,78
784885 BD1/09 P 95 05.00 4,01 4,11
784890 BD1/09 C 96 11.00 1,02 1,07
784872 BD1/09 C 96 05.00 0,65 0,70
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>