P080 88p ARD/ZDF Do 15.07.99 11:10:53
Warbur# Dillon Read 6/10
Optionsscheine Tel 069/13698301
Stand: 15.07.99 10:24:31
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
784230 BUNDF C 111,0 08.99 0,12 0,16
784231 BUNDF C 112,0 08.99 0,06 0,10
784232 BUNDF C 113,0 08.99 0,04 0,08
784233 BUNDF P 113,0 08.99 1,75 1,83
784234 BUNDF P 112,0 08.99 1,20 1,34
784235 BUNDF P 111,0 08.99 0,82 0,86
784179 BUNDF P 110,0 08.99 0,48 0,51
784180 BUNDF P 109,0 08.99 0,23 0,31
784181 BUNDF P 108,0 08.99 0,08 0,16
784182 BUNDF P 107,0 08.99 0,02 0,10
784139 BUNDF P 106,0 08.99 0,01 0,09
784140 BUNDF P 105,0 08.99 0,01 0,09
783974 BUNDF P 104,0 08.99 0,01 0,09
783975 BUNDF P 103,0 08.99 0,01 0,09
783976 BUNDF P 1p2,0 08.99 0,01 0,09
783977 BUNDF P 101,0 08.99 0,01 0,09
784074 BUNDF P 100,0 08.99 0,01 0,09
784075 BUNDF P 99,09 08.99 0,01 0,09
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>