P086 886 ARD/ZDF Do 15.07.99 11:13:10
Dresdner Bank AG 3/11
Optionsscheine Tel 01805 / 9277268
Stand: 15.07.99 11:17:40
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
821094 CBK C 23.01 03.00 --,-- --,--
821153 CBK C 28 07.00 --,-- --,--
821095 CBK C 28.12 03.00 6,52 6,67
821152 CBK C 32 07.00 --,-- --,--
821097 CBK P 15.34 03.00 --,-- --,--
821096 CBK P 20-45 03.00 --,-- --,--
821155 CBK P 23 07.00 --,-- --,--
821154 CBK P 26 07.00 --,-- --,--
821110 DBK C 43.46 03.00 2,33 2,36
821111 DBK C 51.13 03-00 1,65 1,68
821149 DBK C 55 07.00 1,45 1,48
821148 DBK C 60 07.00 1,13 1,16
821034 DBK C 79.86 09.99 0,01 0,04
821035 DBK C 92.03 09-99 0,01 0,04
821113 DBK P 38.35 03.00 0,01 0,02
821112 DBK P 40-9 03-00 0,01 0,p2
821151 DBK P 50 07.00 0,13 0,16
821150 DBK P 55 07.00 0,26 0,29
Quelle: vwd ghne Gewyhr >