P078 878 ARD/ZDF Do 15.07.99 11:3p:57
Waraur# Dillon Re d 8/11
Optionsscheine Tel 069/13698301
Stand: 15.07.99 11:10:31
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
920070 BIOGEN P 50 06.00 0,63 0,66
916146 BOEING C 40 09-99 0,76 0,79
916147 BOEING C 45 09.99 0,41 0,44
916148 BOEING P 30 09-99 --,-- 0,01
920075 BOEING C 40 06.00 1,09 1,12
920076 BOEING C 45 06.00 0,81 0,84
920074 BOEING P 30 06.00 0,08 0,11
916152 CISCO C 36,69 09.99 8,54 8,64
916153 CISCO C 40 09.99 7,58 7,68
916154 CISCO P 33,31 09.99 0,01 0,04
920078 CISCO C 55 06.00 3,69 3,72
920079 CISCO C 60 06.00 3,12 3,15
920077 CISCO P 47,5 06.00 0,68 0,71
920082 CITIGR C 46,63 06.00 1,19 1,24
920083 CITIGR C 53,38 06.00 0,79 0,84
920080 CITIGR P 40 06.00 0,47 0,50
922703 COMPAQ C 30 06.00 0,55 0,58
922704 COMPAQ C 40 06.00 0,29 0,32
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>