P433 431 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:51:11
Investmentfonds 15/22
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
971258 CSF-EUND CHF 84,32 80,1
973532 DEM BOND A DEM 10,56 10,03
973533 DEM BOND B DEM 12,35 11,73
973534 DEM ST A DEM 9,65 9,17
973535 DEM ST B DEM 10,97 10,42
971588 EURO EQ. B DEM 27,68 26,3
971589 EURO.INT.A ECU 5,16 4,9
971590 EURO.INT.B ECU 7,67 7,29
971582 GLOB. EQ.B USD 19,97 18,97
971586 GLOB. MAN. DEM 27,33 25,96
971583 GLOBAL A USD 10,04 9,54
971584 GLOBAL B USD 14,79 14,05
971598 JAPAN EQ.B JPY 509 484
971576 N.AM.EQ. B USD 24,2 22,99
971580 PAC.EQ. B USD 9,27 8,81
9 4749 S.FR.SH.A SFR 9,91 9,76
974750 S.ER.SHLA SFR 9,91 9,7&
974747 S+I. FRA.A SFR 10,61 10,29
Quelle4 vwd >>