P437 43 ARD ZDF Fr 10.0 .98 21:11:14
Investmentfonds 11/19
Stand: 10.07.98 18:04:1p
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
987801 JAP.CAP. JPY 149,1 141,7
973825 JAPAN DEM 2,28 2,16
987799 RESER.E GBP 1,08 1,03
974843 SELEKTOR GBP 2,23 2,11
NESTOR Investment
986001 DEUTSCH. DEM 2905,34 2766,99
972878 EUROPA B DEM 2375,43 2261,31
972880 FERNOST B DEM 587,35 559,38
986937 FRANCE FRF 4415,58 4205,31
987686 FRANCE IN. FRF 4901,16 4667,77
972879 JAPAN B DEM 548,32 522,21
972881 LATEINAM.B DEM 1244,53 1185,27
NewbrUdge International
974290 NEWBRIDGE USD -,- 9,85
New York Advisers
987460 DAVIS FIN. USD 12,88 12,14
987459 DAVIS R.E. USD 9,99 9,42
974261 DAVIS SM. USD 17,57 16,56
Quelle4 vwd >>