P438 438 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:14:11
Investmentfonds 9/20
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
ROBECO BANK
987521 A.PAC.EQ. USD 63,64 63,64
988149 A-PAC.EQ. NLG 81,26 81,26
971650 AMERICA NLG 407,1 40 ,1
974)19 BOND FD(A) NLG 114,06 114,06
999144 BOND FD(A) NLG 103,38 103,38
986962 BOND FD. BEF 1047 1047
986960 BOND FD. CHF 100,35 100,35
986961 BOND FD. USD 107,37 107,37
987525 E.BOND USD 106,67 106,67
987)22 E.EQUITY USD 124,17 124,17
974044 E.MARK. NLG 92,9 92,9
971651 EUROPE NLG 345,3 345,3
987527 GLOB.AOND USD 106,88 106,88
987514 GLOB.EQ. USD 118,43 118,43
987510 JAP.EQ. USD 79,29 79,29
988150 JAP.EQ. NLG 100,59 100,59
987519 L. AMERICA USD 77,65 77,65
Quelle4 vwd >>