P438 438 ARD ZDF Fr 10.07.98 21:15:52
Investmentfonds 10/2p
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
988148 L. AMERICA NLG 87,81 87,81
986958 MONEY PL. CHF 100,13 100,13
972297 MONEY PL. NLG 131,36 131,36
986959 MONEY PL. USD 105,95 105,95
987)23 N.AMERICA USD 127,94 127,9%
988147 N.AMERICA NLG 110,56 110,56
9716)2 PACIFIC FD NLG 109,5 109,5
97p259 ROBECO NLG 237,7 23 ,7
985176 RODAMCO NLG 51,9 51,9
970254 ROLINCO . NLG 208,6 208,6
970740 RORENTO . NLG 125,9 125,9
987526 US BOND USD 106,63 106,61
SALI
999158 AUSGEWOGEN DEM 1,7 1,61
999154 DM EURO DEM 2,78 2,64
999149 DT. AKTIEN DEM 2,76 2,62
999150 DT. RENTEN DEM 1,21 1,15
999157 DYNAMISCH DEM 2,13 2,01
Quelle4 vwd >>