P055 855 ARD/ZDF Fr 10-07.98 21:39501
Deutsche Bank 8/10
Optionsscheine Tel 069/91038807
Stand: 10.07.98 18:36:50
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
836536 CAC CALL 3600 06.99 26,22 27,40
836538 CAC CALL 3800 06.99 22,21 23,20
836540 CAC CALL 4000 06.99 17,98 18,80
836542 CAC CALL 4200 06-99 15,14 15,80
836539 CAC CALL --,-- --,--
836541 CAC CALL 3600 06.99 5,17 5,40
556686 MIB 30 C 15000 09.98 21,32 21,38
556688 MIB 30 C 15500 09-98 20,81 20,87
556690 MIB 30 C 16000 09.98 20,41 20,47
836)18 MIB 30 C 34000 06.99 7,80 8,03
836530 MIB 30 C 36000 06.99 6,76 6,96
836532 MIB 30 C 38000 06.99 5,82 5,99
836534 MIB 30 C 40000 06.99 4,99 5,13
556683 MIB 30 P 14500 09-98 --,-- 0,06
556685 MIB 30 P 1 --,-- --,--
556687 MIB 30 P 15500 09.98 --,-- 0,06
836529 MIB 30 P 34000 06.99 4,51 4,64
836531 MIB 30 P 36000 06.99 5,43 5,59
Quelle: vwd ghne Gewyhr >>