P434 434 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:15:28
Investmentfonds 17/20
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
973673 EU+-10/99 DEM 1212,87 1180,41
974093 EU+.4/2000 DEM 1277,83 1243,61
974094 EU+-4/2000 DEM 1141,25 1110,71
973088 EU+.4/99 ( DEM 1328,5 1292,94
973089 EU+-4/99 ( DEM 1135,p2 1104,64
9 2412 EU+.7/98 DEM -,- 1308,61
973486 EU+-7/99 B DEM 1200,99 1168,85
973485 EU+.7/99(A DEM 1349,22 1313,11
974588 EUROPA DEM 154,44 154,44
987379 EURO-PRO DEM -,- 103,51
971299 FLEX-DM DEM 1613,51 1601,5
972821 JAPAN DEM 791,59 751,01
972352 KAP.1-3 A DEM 1359,74 1326,58
9 2074 KAP.3-5 A DEM 1512,37 1468,32
986354 MIDCAP D DEM 94,04 9%,04
973759 MONEYMKT DEM 102,57 1p2,06
973242 PAZIFIK DEM 566,87 538,54
986466 S REN 10/9 DEM 1051,35 1051,34
Quelle4 vwd >>