P437 437 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:42:14
Investmentfonds 13/19
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
972131 RT.+10/98 DEM 1730,53 1688,32
NORDINVEST
848472 ALBISNORD DEM 199,29 189,8
848486 AU.-PAZ. DEM 28,96 27,58
848533 EURORT. DEM 93,67 90,5
848546 GELDMARKT DEM 110,54 110,54
978530 INTERNET DEM 156,39 148,94
848474 JAP.PAZ. DEM 27,02 25,73
978536 N-FD.2 USA DEM 1p2,95 101,91
848536 NORDAKKU DEM 155,26 147,87
848495 NORDCUMULA DEM 188,15 114,15
978537 NWRDEUROAK DEM 112,77 107,4
848534 NORDGLOBAL DEM 220,43 209,93
848541 RENT-DM DEM 104,56 103,51
848480 RENT INT. DEM 48,76 47,11
848548 RENT-SPEZ. DEM 98,29 9 ,31
848473 WEKANORD DEM 168,18 160,17
Quelle4 vwd >>