P439 439 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:15:11
Investmentfonds 10/20
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
974033 MONEYMARK DEM 1019,45 1019,45
9 4622 MWNEYMARK SFR 998,07 998,0
974382 MONEYMARK USD 1042,78 1042,78
975016 PRO MUNDS DEM 107,6 104,97
975006 PSD-RENT-U DEM 83,15 80,71
975002 STG.BK REN DEM 88,25 85,65
849129 SUEDBKIIN DEM 85,2 82,7
975029 T TWEN$Y P DEM 99,4 94,6
975007 NORDAMERI. DEM 215,65 205,38
975005 UNIBOND 'L DEM 126,55 122,84
975011 UNIDEUTSCH DEM 210,55 203,42
975023 UNIEURO-NE DEM 101,15 101,15
849100 UNIFONDS DEM 81,3 77,39
975020 UNIFON-MET DEM 111,97 111,97
849105 UNIGLOBAL DEM 158,6 151,04
975012 UNIJAPAN DEM 57,6 54,82
849108 UNIKAPITAL DEM 165,1 161,03
849128 UNION BAD- DEM 54,45 52,82
Quelle4 vwd >>