P055 85) ARD/ZDF Fr 10-07.98 21:2)538
Deutsche Bank 9'10
Optionsscheine Tel 069/91038807
Stand: 10.07.98 18:36:50
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
836533 MIB 30 P 38000 06.99 6,31 6,50
557815 NIKKEI P --,-- --,--
831778 NIKKEI C 15000 12.98 2,14 2,29
831776 NIKKEI C 16000 12.98 1,33 1,48
831774 NIKKEI C 17000 12.98 0,74 0,89
831772 NIKKEI C 18000 12.98 0,37 0,47
831770 NIKKEI C 20000 12.98 0,02 0,12
831779 NIKKEI P 14000 12.98 0,41 0,56
831773 NIKKEI P 15000 12.98 0,74 0,89
831775 NIKKEI P 16000 12.98 1,22 1,37
831771 NIKKEI P --,-- --,--
836544 SMI CALL 6900 09-99 21,19 21,85
836546 SMI CALL 7100 09.99 19,40 20,02
836548 SMI CALL 7300 09-99 17,66 18,22
836550 SMI CALL 7500 09.99 16,06 16,58
8365)1 SMI CALL 7700 09-99 14,79 15,28
836545 SMI PUT 6900 09.99 5,34 5,55
836547 SMI PUT 7100 09-99 5,84 6,07
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>