P434 434 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:16:51
Investmentfonds 18/2p
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
974306 S REN.00 A DEM 1240,76 1213,46
974307 S REN.00 B DEM 1126,11 1101,31
972165 S-RE1/98 DEM -,- 1423,28
9 2817 S-RE1/99 DEM 1268,89 1240,9
972071 SIRE10/97 DEM -,- 1480,71
972572 S-RE10/98 DEM 1316,2 1287,24
973674 SIRE10/99 DEM 1345,51 1315,9
973675 S-RE10/99 DEM 1138,25 1113,2
973849 S-RE4/00 A DEM 1337,51 1308,08
973850 S-RE4/00 B DEM 1124,29 1099,55
972287 S-RE4/98 DEM -,- 1374,37
973090 S-RE4/99 DEM 1300,5 1271,88
974095 S-RE7/00 A DEM 1274,42 1246,38
974096 S-RE7/00 B DEM 1144,36 1119,18
972413 SIRE7/98 DEM 1364,69 1334,66
973487 S-RE7/99 A DEM 1314,54 1285,61
973488 SIRE7/99 B DEM 1127,51 11p1,7
973800 TREASURY DEM 102,02 101,01
Quelle4 vwd >>