P439 439 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:26:51
InvestmentfoLds 11/2p
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
849104 UNIRAK DEM 112,7 107,33
849102 UNIRENETA DEM 40,15 38,94
975p22 UNIRENTA-M DEM 84,39 84,39
849106 UNIZINS DEM 124,2 120,54
849126 VERMOEGENS DEM 84,6 81,94
UNION-INVESTM. (Lux.)
973104 APOAESCUL DEM 194,9 185,53
974368 APOCASH DEM 1068,45 1068,45
973820 EM FERNOST DEM 560 533,33
973819 EM LAT.AME DEM 1007,8 959,75
973903 EUROACTION DEM 277,2 269,08
987194 EUROPA DY. DEM 136,1 130,86
973821 OSTEUROPA DEM 1480,8 1410,23
9 2308 PLUSKAPITA DEM 97,5 95,04
9720%5 0LUSRENTA DEM 119,7 116,18
972307 PLUSZINS DEM 105,9 1p2,79
971875 UNIALPHA DEM 1924,8 1868,73
971267 UNIASIA DEM 51,6 49,12
Quelle4 vwd >>