P055 855 ARD/ZDF Fr 10-07.98 21:46518
Deutsche Bank 10'10
Optionsscheine Tel 069/91038807
Stand: 10.07.98 18:36:50
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
836549 SMI PUT 7300 09.99 6,39 6,61
831768 S&P CALL 950 12.98 41,57 41,72
831780 S&P CALL 970 12.98 38,38 38,53
831766 S&P CALL 1000 12.98 33,75 33,90
831764 S&P CALL 1100 12.98 19,64 19,79
836508 S&P CALL 1050 06-99 35,00 35,15
836510 S&P CALL 1150 06.99 22,59 22,74
836512 S&P CALL 1200 06.99 17,57 17,72
836514 S&P CALL 1300 06.99 9,61 9,76
831769 S&P PUT 1 --,-- --,--
831767 S&P PUT 900 12.98 1,40 1,55
831765 S&P PUT 950 12.98 2,13 2,28
831763 S&P PUT 970 12.98 2,51 2,66
836507 S&P PUT 1000 06-99 7,07 7,22
836509 S&P PUT 1050 06.99 9,85 10,00
836511 S&P PUT 1100 06-99 11,85 12,00
836513 S&P PUT 1200 06.99 19,18 19,31
831986 BOBLF C 105,5 08.98 0,56 0,60
Quelle: vwd ghne Gewyhr >>