P435 435 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:13:21
InvestmentfoLds 1/19
Stand: 10.07.98 18:04:2p
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
847519 INT.RENT.K DEM 71,17 69,43
847608 ITALIEN DEM 130,74 126,91
847625 KAPITAL + DEM 76,94 74,7
848175 LZ.12/99 DEM 78,72 77,18
848187 LZ.SP.6/05 DEM 74,06 72,61
847515 MAGDEBU. DEM 78,45 75,43
847613 MANNH.R. DEM 120,08 115,74
848178 MULTIMEDIA DEM 95,96 91,39
847611 NB-EURO. DEM 82,56 80,16
847511 PAZIFIKFD. DEM 68,54 66,54
847&29 RENT.DT.AF DEM 75,2 75,2
847509 ROHSTOFF DEM 79,93 77,6
847601 SCHWEIZ DEM 324,85 315,39
848188 SOFTWARE DEM 80,33 76,5
847517 SPEZIAL DEM 120,54 117,03
848176 SPEZIAL 2 DEM 113,9 110,58
847512 TECHNOLOGI DEM 251,&2 244,29
847513 THESAURENT DEM 134,72 131,43
Quelle4 vwd >>