P436 436 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:16:21
Investmentfonds 18/2p
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
975585 LANG DEM 117,3 113,88
975684 MITTE DEM 106,9 104,8
848933 RE-INVEST DEM 212,08 205,9
848970 RENDITE DEM 114,7 111,36
848910 RENT DEM 51,45 49,95
975694 RT.GL. DEM 130,18 126,38
975682 SPEZ. DEM 184,69 179,31
INTERSPAR ( Lux. )
970474 INTERSPAR DEM 41,87 39,78
Julius Baer
971811 AUSTRO BD ATS 1685 1684
973891 C.EURO ST. ATS 1375 13 4
972912 CONVERT BD CHF 155,9 155,8
971973 DM BOND DEM 158,2 158,1
971978 DM CASH DEM 1460 1459
971971 D/LLAR BD USD 170,1 170
972094 DOLLAR CAS USD 1273 1272
971976 ECU CASH XEU 1538 153
Quelle4 vwd >>