P437 437 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:52:22
Investmentfonds 15/19
Stand: 10-07.98 18:04:1p
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
848673 AMERICA C. USD 74,7 71,14
977850 CC-AK.EU. DEM 125,67 125,6
847869 CC-RENT DEM 104,72 104,72
977851 CC-RENT G. DEM 103,07 103,07
848632 DA DEM 133,8 126,23
848638 DAX-WERTE DEM 355,69 338,75
848662 E.ASIA SP. DEM 89,83 85,55
977856 EURO STOXX DEM 117,59 111,98
848623 EURO0A DEM 133,41 127,06
848665 FO/D GLOB. DEM 247,58 235,79
8486%1 GELDMARKT DEM 1p3,66 103,66
848654 GENUSSW.I DEM 114,02 110,7
848660 GLOBALW. DEM 224,58 213,89
977853 GS&P FD. DEM 118,9 113,24
848566 INLANDIREN DEM 103,35 101,31
848637 INTER-Z. K DEM 109,17 108,08
847860 JAPAN DEM 95,56 91,01
848626 KM MITARB. DEM 71,62 69,51
Quelle4 vwd >>