P438 438 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:16:21
Investmentfonds 13/20
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHC AUSGABE RUECKNAHM
98&272 DYN.ELOOR DEM 622,44 610,24
973844 DYN.FLOOR USD 1508,08 1478,51
987076 ECO P.P.W. CHF 647,15 640,74
988074 EURO H/Y A XEU 100,67 99,18
988075 EURO H/Y B XEU 100,67 99,18
9 4185 EQ.P.SM&M. JPY 10009 9813
974187 EQ.P.SM&M. USA 417,7 409,51
972974 EQ.PORT. AUD 287,52 281,88
972746 EQ.PORT. CAD 410,4 4p2,35
971556 EQ.PORT. XEU 440,6 431,96
986579 EQ.PORT. USD 261,7 256,57
986581 EQ.PORT. USD 121,46 119,08
972747 EQ.PORT. NLG 1199,11 1175,6
986580 EQ.PORT. USD 197,05 193,19
971997 G.PORT.Y.A CHF 1254,34 1217,81
972627 GL.PORT.GR DEM 1911,76 1856,08
971861 GL.PORT.GR XEU 2269,5 2203,4
971996 GL.PWRT.CR CHF 1989,32 1931,38
Quelle4 vwd >>