P056 856 ARD/ZDF Fr 10-07.98 21:11:07
Deutsche Bank 2/8
Optionsscheine Tel 069/91035700
Stand: 10.07.98 18:36:50
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
831433 BUNDF P 103,3 08.98 0,01 0,05
831696 BUNDF C 1p2,3 08.98 6,63 6,67
831697 BUNDF P 102,3 08.98 0,01 0,05
831430 BUNDF C 101,3 08.98 7,63 7,67
831431 BUNDF P 101,3 08.98 0,01 0,05
831698 BUNDF C 100,3 08.98 8,63 8,67
831699 BUNDF P 100,3 08.98 0,01 0,05
831428 BUNDF C 99,34 08.98 9,63 9,67
831429 BUNDF P 99,34 08.98 0,01 0,05
831700 BUNDF C 98,34 08.98 10,63 10,67
831701 BUNDF P 98,34 08.98 0,01 0,05
831426 BUNDF C 97,34 08.98 11,63 11,67
831427 BUNDF P 97,34 08.98 0,01 0,05
831424 BUNDF C 95,34 08.98 13,63 13,67
831425 BUNDF P 95,34 08.98 0,01 0,05
831422 BUNDF C 93,34 08.98 15,63 15,67
831423 BUNDF P 93,34 08.98 0,01 0,05
831980 BUNDF C 109,0 11.98 0,96 1,00
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>