P438 438 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:17:21
Investmentfonds 15/2p
Stand: 10-07.98 18:04:2p
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
971350 PORT.B CHF 1736,88 1711,21
972136 PORT.A DEM 248,21 244,54
971897 PORT.B XEU 192,28 189,44
973767 PORT.BAL.A XEU 1482,8 1439,61
973769 PORT.BAL.A CHF 1465,22 1422,54
973768 PORT.BAL.B XEU 1654,41 1606,22
973765 PORT.DM A DEM 1527,69 1483,19
973766 PORT.DM B DEM 16 0,9 1622,23
972625 PORT.INC A DEM 1084,89 1053,29
972626 PORT.INC B DEM 1375,36 1335,3
972179 PORT.INC.A XEU 1156,96 1123,26
972180 PORT.INC.B XEU 1561,77 1516,28
972601 PORT.YIE.A DEM 1259,75 1223,06
971999 PORT.YIE.A XEU 1437,51 1395,64
9726p2 PORT.YIE.B DEM 1531,37 1486,77
9 2000 PWRT.YIE.B XEU 1990,87 1911,88
972147 PORTFOL. A XEU 120,57 118,79
973773 PORTFOL. A ITL 126419 124551
Quelle4 vwd >>