P439 439 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:18:50
Investmentfonds 15/2p
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
848389 0EH-MIRO DEM 74,93 72,0)
976729 PEH-MS DEM 183,17 174,45
976741 0H-STRAT. DEM 170,42 170,42
978169 PLATINA DEM 109,71 107,03
978198 PM-TREND A DEM 41,93 39,91
9 8199 PM-TREND B DEM 36,98 35,9
849072 PORTFOLIO DEM 166,07 159,68
976746 PRO-PLUS-F DEM 128,69 123,74
978182 PRO-PLUS-M DEM 103,68 99,69
849077 SBC FLOOR DEM 129,3 123,73
849073 SBC EQUITY DEM 278,56 261,56
978195 STAR PF. DEM 115,91 110,39
978175 THIELEMANN DEM 120,63 120,63
978177 TRENDCAKTI DEM 142,75 135,95
976723 TRENDCBOND DEM 119,22 115,19
976739 TRENDGLOB. DEM 164,79 159,99
849159 UNI.-EFFE. DEM 149,08 143,35
978187 WFBV-AD.V. DEM 107,13 104,01
Quelle4 vwd >>