P435 435 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:11:10
Investmentfonds 5/19
St§nd: 10.07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHC AUSGABE RUECKNAHM
986178 HIGH YIELD USD 130,18 130,18
972884 HONC KONG USD 9,58 9,12
986164 INCOME USD 144,57 144,57
973881 INDIA USD 63,47 60,45
972480 INDONESIA USD 1,64 1,56
9 2885 KOREA USD 1,88 1,78
974336 LFZ.3/99 DEM -,- 100,66
986104 LFZ.9/99 DEM -,- 106,15
986573 NORDEUROPA USD 83,88 79,89
986506 NORDEUROPA DEM 101,07 96,26
974574 OSTEUROPA DEM 1p2,39 97,51
974575 OSTEUROPA USD 79,74 75,94
974681 RENDITE+ DEM 101,03 101,03
972481 SINGAPORE USD 6,97 6,64
972482 THAILAND USD 4,76 4,53
974430 US EQUITY USD 19,87 19,87
dbi
849385 ASSECURA 1 DEM 198,8 19 ,81
Quelle4 vwd >>