P434 434 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:38:12
Investmentfonds 5/20
Stand: 10-07.98 18:04:1p
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
974265 BF ECU B XEU 269,28 261,44
973530 BF EMERG. USD 1439,81 139 ,87
974270 BF EURO A DEM 254,38 246,97
9 4269 BF EURO B DEM 511,07 496,18
973931 BF FF A FRF 997,29 968,24
973974 BF FF B FRF 1568,28 1522,6
973256 BF LIRE A ITL 30p256,3 291511
973257 BF LIRE B ITL 393638,1 382173
974317 BF NLG A NLG 112,64 109,34
9 4318 BF NLG B NLG 219,65 213,25
973978 BF PFUND A GBP 639,08 620,47
973979 BF PFUND B GBP 1106,81 1074,5
974287 BF PR.C. A SFR 88,94 86,35
9 4288 BF PR.C. B SFR 166,78 161,91
973258 BF PTA A ESP 24352,29 23643
973259 BF PTA B ESP 30753,74 29858
974319 BF SFR A CHF 293,71 285,16
974320 BF SFR B CHF 388,04 376,74
Quelle4 vwd >>