P434 434 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:10:11
Investmentfonds 6/20
Stand: 10-07.98 18:04:1p
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
974268 BF ST DM A DEM 106,53 104,44
974267 BF ST DM B DEM 198,07 194,19
974757 BF ST SFR CHF 1p%,65 100,6%
9 4758 BF ST SFR CHF 107,88 105,76
974313 BF ST US$ USD 104,79 1p2,74
974324 BF ST US$ USD 2p2,79 198,81
973975 BF US$ A USD 1120,74 1088,1
973895 BF US$ B USD 1798,44 1746,06
974081 BF YEN A JPY 115426,9 112065
974082 BF YEN B JPY 138285,7 134258
972347 CAP.T. 200 DEM -,- 1913,66
972464 CAP.T. 200 XEU -,- 1914,45
972465 CAP.T. 200 FRF -,- 1840,46
972346 CAP.T. 200 CHF -,- 1901,78
974277 EF ECO A USD -,- -,-
974278 EF ECO B USD 204,52 194,78
972409 EF ASIA USD 1334,14 1270,61
974271 EF BLUE A DEM -,- -,-
Quelle: vwd >>