P438 438 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:10:11
Investmentfonds 1/20
Stand: 10.07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
987038 GL.5-ITL C ITL 667669,6 641990
986473 GR.CHI.D USD 50,19 48,26
986474 GR.CHI.C USD 52,48 50,46
972540 H/LLAND D NLG 396,46 381,21
972541 HOLLAND C NLG 441,08 424,12
987p29 IBERIA D ESP 25671,36 24684
987030 IBERIA C ESP 26064,48 25062
972543 INTL BD.C USD 25,57 24,59
972542 INTL.BD.D USD 15,83 15,22
973904 ITALY D ITL 1153015, 1108668
973905 ITALY C ITL 1221222, 11742)2
986475 JAP.SM.D JPY 2901,64 2791
986476 JAP.SMLC JPY 2924,48 2812
9 2546 JAPAN D JPY 4364,88 419
972547 JAPAN C JPY 4506,32 4333
973219 KINGDOM D GBP 176,39 169,61
973220 KINGDOM C GBP 198,14 190,51
986477 MED.TERM D BEF 5273,84 5071
Quelle4 vwd >>