P436 436 ARD/ZDF Fr 10-07.98 21:41:15
Investmentfonds 7/20
Stand: 10-07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
GAM
974083 ASIA A DEM 50,83 48,29
974084 ASIA B DEM 51,04 48,49
971903 EUROPA A DEM 295,08 280,31
971946 EUROPA B DEM 295,p2 281,22
971902 ORIENT A DEM 120,85 114,81
971945 ORIENT B DEM 120,99 114,94
972086 TOKY A DEM 190,73 181,19
972087 TOKYO B DEM 190,73 181,19
972420 TOTAL A DEM 126,95 120,6
972421 TOTAL B DEM 160,25 152,24
971899 UNIV. A DEM 393,23 373,5
971942 UNIV. B DEM 467,91 444,51
GAMAX (Lux)
986703 JUNIOR A DEM 14,57 13,84
986704 JUNIOR B DEM 13,64 13,64
973956 MAXI A DEM 11,98 11,56
974487 MAXI B DEM 10,68 10,68
Quelle4 vwd >>