P437 437 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:41:01
Investmentfonds 5/19
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
8484p2 JAPAN FUR. DEM 84,56 81,31
848410 MEDIO RENT DEM 86,36 84,61
Merck, Finck
986588 ASIEN GAR. DEM -,- 873,31
973888 DM KIRZ A DEM 1119,48 1108,4
987326 DM KURZ B DEM 1119,48 1108,4
9868p2 INV.100 DEM 1477,14 1406,8
986137 INV.25 DEM 1274,35 1228,29
986138 INV.50 DEM 1417,04 1356,p2
972132 LUX RENT A DEM 1409,17 1361,52
972185 LUX RENT B DEM 1056,71 1p20,98
974834 OPTZINS DEM 1094,5 1070,42
986587 OPTZINS II DEM 1p50,98 1p27,85
Mercur8 Asset Management
971036 ASIAN EM. USD 13,04 12,38
971281 DM GLOB DEM 29,55 28,06
973012 DM RES. DEM 117,55 117,54
971801 EAST.EUR. DEM 57,01 54,15
Quelle4 vwd >>