P438 438 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:41:15
Investmentfonds 2/20
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
986478 MED.TERM C BEF 5555,68 5342
972548 OBLI-BE.D LUF 7703,28 740
972549 OBLI-BE.C LUF 12445,68 11967
973221 OBLI-CAD D CAD 211,65 203,51
973222 OBLI-CAD C CAD 278,83 268,11
974864 OBLI-CHF D CHF 211,45 203,31
974865 OBLI-CHF C CHF 226,68 217,96
973223 OBLI-DKK D DKK 1029,38 989,78
986405 OBLI-DKK D DKK 1312,28 1261,81
973224 OBLI-DKK C DKK 1389,51 1336,07
986407 OBLI-DKK C DKK 1454,7 1398,75
971411 OBLI-DM D DEM 284,28 273,35
971412 OBLI-DM C DEM 523,85 503,7
972550 OBLI-ECU D XEU 121,56 116,88
972551 OBLI-ECU C XEU 196,62 189,06
987128 OBLI-EU.D XEU 106,17 101,09
987129 OBLI-EU.C XEU 111,8 107,5
9 2552 OBLI-FRF D FRF 831,33 800,31
Quelle4 vwd >>