P439 439 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:41:11
InvestmentfoLds 1/20
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
971658 E.MARK. A USD 12,68 12,01
987144 EA.EUROP. USD 8,83 8,3
987149 EM.MAR.INC DEM 9,77 9,48
971659 EUROP.FD USD 15,45 14,64
986122 FRAN.H.YIE USD 11,11 10,78
971665 FRANK.GOV. USD 9,84 9,64
986133 FRANK.I.BD USD 9,67 9,38
986459 FRANK.M.A. USD 29,39 27,85
973725 GL.BALANC. USD 12,91 12,23
971654 GL.GROW.A USD 20,95 19,85
971663 GL.INC.A USD 11,75 11,4
973910 GL.INF.UTI USD 13,83 13,1
986134 GL.PR.SEC USD 9,82 9,3
987145 INDIA FUND USD 6,47 6,13
987146 INTERNAT. USD 10,91 10,34
987147 JAPAN FD USD 7,85 7,44
974424 KOREAN USD 2,23 2,11
971660 L.AMER.A USD 20,35 19,28
Quelle4 vwd >>