P436 436 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:11:24
Investmentfonds 8/20
Stand: 10-07.98 18:04:10
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
97219% KAXI INT.A DEM 20,71 19,67
974486 MAXI INT.B DEM 14,36 14,36
974579 TOP 100 A DEM 19,18 18,22
974580 TOP 100 B DEM 17,58 17,58
Gartmore
974439 ASIA PAC. USD 2,38 2,27
974456 CHF MONEY CHF 5,p2 5,p2
974433 CON.EURO. DEM 21,99 20,95
974454 DEM MONEY DEM 5,04 5,04
974440 EM.MARKETS USD 1,97 1,88
974447 EURO BD. XEU 1,12 1,09
974443 EUROPE DEM 14,22 13,55
974448 GLOBAL BD. USD 1,32 1,28
974436 GLOBAL EQ. USD 5,91 5,63
974444 H.KONG+CH. USD 0,72 0,68
974445 JAP.SMA. JPY 339,15 323
974438 JAPAN JPY 538,65 513
974442 L.AMERICA USD 1,41 1,34
Quelle4 vwd >>