P437 437 ARD/ZDF Fr 10.07.98 21:28:18
Investmentfonds 6/19
Stand: 10.07.98 18:04:20
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
973010 EM.MAR. USD 10,52 9,98
971042 EURO OPP. USD 56,84 53,99
970986 EUROPEAN USD 67,4 64,p2
971800 GL. OPP. USD 14,14 13,43
974119 GOLD&M. USD 5,65 5,36
971037 JAPAN USD 16,76 15,91
971043 JAPAN OPP. USD 13,81 13,11
973515 L.AMERICAN USD 9,82 9,32
971044 N.AM.OP. USD 55,22 52,45
971038 N.AMERICAN USD 79,1 75,13
971046 USD RES. USD 114,72 114,71
Merrill Lynch
973218 B.- DM B DEM 15,71 -,-
973616 BAS.VAL.A USD -,- -,-
973644 BD B2 DM DEM 21,89 -,-
973869 C.PAC.EQ.B USD -,- -,-
973617 C.S-CV SE. USD -,- -,-
972474 DRAGON B USD -,- -,-
Quelle4 vwd >>